1a: EGGER Martina / Kranz Horst
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
|
1 |
SOL | D | GWB | M | TEDE |
|
2 |
E | BSP | M | E | TEDE |
|
3 |
D | E | E | D | D |
|
4 |
M | Rk | KUG | KUG | M |
| 5 | BSP | BUB | MUS | GWB | GPB |
| 6 | DGB | MUS | Chor | BUB | |
| 7 | Rev/Risl/Rorth |
BSP |
|||
| 8 | BSP |
1b: PINGITZER Elisabeth / Pleninger Celine
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | M | Rk | GWB | BSP | D |
| 2 | E | KUG | M | E | E |
| 3 | TEDE | D | MUS | D | BSP |
| 4 | TEDE | M | D | M | GPB |
| 5 | KUG | E | BUB | GWB | BUB |
| 6 | DGB | SOL | Rk | MUS | |
| 7 | Rev/Risl | BSP | |||
| 8 | BSP |
1c: KUMMER Raphael / Paar Sabine
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | SOL | TEDE | E | BSP | D |
| 2 | E | TEDE | M | E | MUS |
| 3 | D | E | DGB | D | BSP |
| 4 | M | D | BUB | M | M |
| 5 | MUS | GWB | KUG | BUB | GPB |
| 6 | Rorth | Rk | KUG | GWB | |
| 7 | Rev | BSP | Risl | ||
| 8 | BSP |
1d: GRAFL Teresa / Yidliz Arefe
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | GPB | M | D | M | E |
| 2 | E | BSP | M | KUG | D |
| 3 | M | Rk | E | D | KUG |
| 4 | D | E | MUS | MUS | Rk |
| 5 | BSP | BUB | GWB | BUB | TEDE |
| 6 | GWB | DGB | SOL | TEDE | |
| 7 | Rev | BSP | |||
| 8 | BSP |
2a: HOLZER Carina / Demattio Sabine
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | M | D | E | D | Rk |
| 2 | DGB | M | GPB | PH | M |
| 3 | D | BSP | BUB | E | GWB |
| 4 | E | GPB | M | BSP | BSP |
| 5 | Rk/Rev/Rorth | MUS | MUS | KUG | MUS |
| 6 | KUG | MUS | Chor | BUB | |
| 7 | TEDE | ||||
| 8 | TEDE |
2b: WIND Daniel / Braunsdorfer Belinda
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | Rk | E | MUS | KUG | E |
| 2 | M | D | D | BUB | M |
| 3 | DSP | BSP | PH | E | D |
| 4 | E | M | M | BSP | BSP |
| 5 | BUB | GPB | TEDE | GPB | MUS |
| 6 | DGB | KUG | TEDE | SOL | GWB |
| 7 | Risl |
2c: DÜRNBECK Benjamin / Heilmayer Viktoria
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | BSP | D | BSP | D | GPB |
| 2 | ME | E | E | M | M |
| 3 | D | TEDE | D | E | GWB |
| 4 | DGB | TEDE | M | MUS | E |
| 5 | KUG | Rk | GPB | BSP | MUS |
| 6 | PH | BUB | SOL | KUG | BUB |
| 7 | Risl |
2d: OBERHAUSER Petra / Jaidl Sandra
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | BSP | E | BSP | Rk | E |
| 2 | M | D | M | GPB | M |
| 3 | D | M | E | E | D |
| 4 | KUG | PH | GPB | D | MUS |
| 5 | SOL | RkPH | KUG | BSP | BUB |
| 6 | GWB | DGB | MUS | BUB | |
| 7 | Rev/Risl | TEDE | |||
| 8 | TEDE |
2e: TRICHTL Corinna / Unger Lisa
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | BUB | MUS | E | D | E |
| 2 | PH | M | M | BSP | M |
| 3 | D | SOL | DGB | E | D |
| 4 | E | D | GPB | M | KUG |
| 5 | Rev/Rorth | BSP | BUB | TEDE | GWB |
| 6 | MUS | KUG | BSP | TEDE | GPB |
