3a: RENNENKAMPFF Anne-Sophie / Schüller Ute
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | BBO | N/R/S/K/U/W | D | M | E |
| 2 | BSP | N/R/S/K/U/W | PH | D | BSP |
| 3 | E | D | E | TEDE | M |
| 4 | GPBD | M | BSP | TEDE | D |
| 5 | BUB | MUS | MUS | PH | N/R/S/K/U/W |
| 6 | Rk/Rorth | MUS | Chor | DGB | GWB |
| 7 | EH | KUG | |||
| 8 | EH | Risl |
3b: BRUNTHALER Nicoleta / Scheibel Melinda
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | N/R/S/K/U/W | Rk | M | BSP |
| 2 | M | N/R/S/K/U/W | DE | D | GPB |
| 3 | E | E | TEDE | BSP | M |
| KUG | GWB | TEDE | E | D | |
| 5 | GWB | M | PH | DGB | N/R/S/K/U/W |
| 6 | BSP | PH | BUB | MUS | BBO |
| 7 | Rorth | EH | |||
| 8 | EH |
3c: PLANK Lena / Lang Susanne
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | N/R/S/K/U/W | TEDE | M | M |
| 2 | BSP | N/R/S/K/U/W | TEDE | E | BSP |
| 3 | E | BBO | M | GWB | GPB |
| 4 | Rk/Risl | D | BSP | D | D |
| 5 | M | PH | E | MUS | N/R/S/K/U/W |
| 6 | PH | GWB | BUB | DGB | KUG |
| 7 | Rorth | EH | |||
| 8 | EH |
3d: FISTER Dagmar / Steinwendter Manuel
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | PH | N/R/S/K/U/W | E | M | BSP |
| 2 | D | N/R/S/K/U/W | GWB | D | Rk |
| 3 | E | GPB | M | BSP | M |
| 4 | M | E | D | BBO | D |
| 5 | BUB | TEDE | Rk | GWB | N/R/S/K/U/W |
| 6 | BSP | TEDE | PH | MUS | DGB |
| 7 | Rev/Rorth | EH | KUG | ||
| 8 | EH |
3e: HAMM Katrin / Grosz-Jusinger Walter
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | GPB | N/R/S/K/U/W | Rk | M | BBO |
| 2 | D | N/R/S/K/U/W |
MUS |
BSP | BUB |
| 3 | E | D | M | PH | E |
| 4 | M | M | PH | E | D |
| 5 | TEDE | BSP | KUG | D | N/R/S/K/U/W |
| 6 | TEDE | DGB | BSP | GWB | GWB |
| 7 | EH | ||||
| 8 | EH |
4a: LENTSCH Sandra / Adler Eveline
| Stunden |
MO |
DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | GWB | M | E | CH |
| 2 | E | M | E | GZ | E |
| 3 | M | N/R/S/U/W | PH | GPB | N/R/S/U/W |
| 4 | BSP | D | D | DGB | N/R/S/U/W |
| 5 | CH | MUS | MUS | D | BUB |
| 6 | GPB | MUS | Chor | KUG | Rk |
| 7 | Rk | GWB | BSP | ||
| 8 | Rev | BUB | BSP |
4b: DOBROVITS Irene / Waldhofer Maria
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | M | M | E | GZ |
| GWB | E | PH | D | E | |
| 3 | DGB | N/R/S/U/W | D | M | N/R/S/U/W |
| 4 | GPB | BSP | E | SOL | N/R/S/U/W |
| 5 | CH | D | Rk | CH | KUG |
| 6 | BUB | BUB | GWB | Rk | GPB |
| 7 | BSP | ||||
| 8 | Rorth/Risl | BSP |
4c: KOMANOVITS Anna-Sophie / Hofer Barbara
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | D | M | DGB | M |
| 2 | GPB | M | E | GZ | E |
| 3 | E | N/R/S/U/W | Rk | D | N/R/S/U/W |
| 4 | CH | BUB | PH | CH | N/R/S/U/W |
| 5 | GWB | E | BSP | GPB | D |
| SOL | BSP | BSP | BSP | GWB | |
| 7 | KUG | ||||
| 8 | Rev/Rorth |
4d: HUTAP Liz / Prünner Sophie
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | DGB | M | E | D |
| 2 | M | E | Rk | GZ | E |
| 3 | PH | N/R/S/U/W | GWB | CH | N/R/S/U/W |
| 4 | BSP | D | E | D | N/R/S/U/W |
| 5 | GPB | M | GPB | BUB | Rk |
| 6 | KUG | BUB | SOL | GWB | CH |
| 7 | BSP | ||||
| 8 | BSP |
4e: BUZ Ezgi / Bancsits Lydia
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | GZ | M | E | CH |
| 2 | E | D | E | D | E |
| 3 | Rk | N/R/S/U/W | GWB | M | N/R/S/U/W |
| 4 | M | BSP | D | GWB | N/R/S/U/W |
| 5 | GPB | DGB | SOL | BUB | GPB |
| 6 | BUB | CH | PH | KUG | |
| 7 | BSP | ||||
| 8 | Risl | BSP |
4f: DOCEKAL Johannes / Kocsis Linda
| Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
| 1 | D | DGB | M | E | M |
| 2 | GPB | D |
E |
D | E |
| 3 | M | N/R/S/U/W | D | GZ | N/R/S/U/W |
| 4 | PH | GWB | GWB | CH | N/R/S/U/W |
| 5 | E | CH | BSP | GPB | BUB |
| 6 | KUG | BSP | BUB | BSP | SOL |
| 7 | Rk | ||||
| 8 | Rev |
|
