Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | GS | N/S/K/W | D | BS | BS |
2 | M | N/S/K/W | M | M | BS |
3 | D | WE | E | E | D |
4 | E | WE | DGB | D | Chor |
5 | RK | Ens | ME | RK | N/S/K/W |
6 | GW | ME | ME | PH | BE |
7 | EH | PH | BU | ||
8 | EH | BO |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BS | N/S/K/W | RK | GW | PH |
2 | E | N/S/K/W | PH | M | D |
3 | M | E | M | RK | E |
4 | D | D | D | ME | GZ |
5 | GW | BO | BU | WE | N/S/K/W |
6 | GS | BE | DGB | WE | |
7 | BS | EH | |||
8 | BS | EH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BS | N/S/K/W | M | BE | PH |
2 | DGB | N/S/K/W | D | M | D |
3 | E | E | GS | D | M |
4 | RK | D | GW | E | ME |
5 | BO | PH | WE | N/S/K/W | |
6 | GW | GZ | WE | BU | |
7 | BS | EH | |||
8 | BS | EH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | N/S/K/W | WE | BS | BS |
2 | M | N/S/K/W | WE | D | BS |
3 | PH | D | D | E | ME |
4 | E | M | E | PH | M |
5 | BU | RK | GS | BE | N/S/K/W |
6 | DGB | BO | GW | GW | RK |
7 | EH | GZ | |||
8 | EH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BS | N/S/K/W | E | ME | BU |
2 | D | N/S/K/W | D | GW | BE |
3 | GZ | M | M | D | E |
4 | RK | D | GW | M | BO |
5 | PH | E | GS | WE | N/S/K/W |
6 | PH | DGB | WE | ||
7 | BS | EH | |||
8 | BS | EH |
Stunden |
MO |
DI | MI | DO | FR |
1 | M | BS | M | E | BU |
2 | D | BS | D | D | D |
3 | E | N/S/R/K | E | GZ | N/S/R/K |
4 | PH | M | E | BS | N/S/R/K |
5 | BU | ME | ME | Chor | CH |
6 | GS | Ens | ME | RK | GW |
7 | CH | GW | BE | ||
8 | RK | GS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | SOL | BS | M | GW | M |
2 | D | BS | CH | M | D |
3 | GS | N/S/R/K | D | E | N/S/R/K |
4 | E | PH | E | BS | N/S/R/K |
5 | GZ | GW | E | GS | BU |
6 | CH | D | BU | BE | |
7 | RK | ||||
8 |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | E | M | E | GZ | GW |
2 | M | E | BU | GW | D |
3 | BU | N/S/R/K | D | PH | N/S/R/K |
4 | RK | BS | D | SOL | N/S/R/K |
5 | CH | BE | M | D | E |
6 | CH | GS | GS | ||
7 | BS | ||||
8 | BS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | PH | D | M | GW |
2 | RK | E | E | GZ | D |
3 | E | N/S/R/K | M | BU | N/S/R/K |
4 | D | BS | BU | E | N/S/R/K |
5 | CH | GS | RK | GW | CH |
6 | GS | BE | D | SOL | |
7 | BS | ||||
8 | BS |