3a: LENTSCH Sandra
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | DGB | N/S/K/W | D | M | GPB |
2 | E | N/S/K/W | Rk | D | BUB |
3 | M | E | BO | BS | E |
4 | D | D | M | GWB | KUG |
5 | TEDE | MUS | MUS | Chor | N/S/K/W |
6 | TEDE | MUS | MUS | Rk | PH |
7 | PH | BS | EH | ||
8 | BS | EH |
3b: DOBROVITS Irene
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | N/S/K/W/R | TEDE | M | GPB |
2 | M | N/S/K/W/R | TEDE | D | E |
3 | GWB | E | D | BS | PH |
4 | GZ | M | MUS | BUB | D |
5 | KUG | PH | BO | E | N/S/K/W/R |
6 | Rk | DGB | GWB | Rk | |
7 | EH | BS | |||
8 | EH | BS |
3c: KOMANOVITS Anna-Sophie
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BO | N/S/K/W/R | D | E | D |
2 | BS | N/S/K/W/R | DGB | MUS | E |
3 | E | M | EH/GZ | KUG | M |
4 | Rk | BUB | EH7GZ | D | GWB |
5 | D | BS | M | TEDE | N/S/K/W/R |
6 | GPB | BS | PH | TEDE | PH |
7 | GWB | ||||
8 |
3d: HUTAP LIZ
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | E | N/S/K/W/R | BUB | D | D |
2 | BS | N/S/K/W/R | D | M | GWB |
3 | D | M | TEDE | E | Rk |
4 | M | E | TEDE | PH | PH |
5 | GWB | BS | GZ | BO | N/S/K/W/R |
6 | DGB | BS | MUS | KUG | GPB |
7 | Rk | EH | |||
8 | EH |
3e: BUZ Ezgi
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | KUG | N/S/K/W/R | E | D | TEDE |
2 | M | N/S/K/W/R |
D |
M | TEDE |
3 | Rk | BS | MUS | EH/GZ | E |
4 | D | BS | M | EH/GZ | D |
5 | E | PH | BS | GWB | N/S/K/W/R |
6 | BUB | BO | GWB | DGB | |
7 | PH | ||||
8 | GPB |
3f: CHALOUPEK Ralph
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | N/S/K/W/R | M | M | D |
2 | E | N/S/K/W/R |
D |
E | PH |
3 | EH/GZ | BS | E | D | TEDE |
4 | EH/GZ | BS | BUB | Rk | TEDE |
5 | KUg | M | BS | PH | N/S/K/W/R |
6 | DGB | GPB | BO | GWB | MUS |
7 | GWB | ||||
8 |
4a: HOLZER Carina
Stunden |
MO |
DI | MI | DO | FR |
1 | D | E | E | BSP | D |
2 | M | D | CH | BSP | M |
3 | E | N/S/R/K/W | M | D | N/S/R/K/W |
4 | BSP | BUB | GWB | E | N/S/R/K/W |
5 | DGB | MUS | MUS | Chor | GZ |
6 | GPB | Ens | MUS | REL | PH |
7 | CH | KUG | GPB | GWB | |
8 | REL | BUB |
4b: DÜRNBECK Benjamin
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | D | BUB | BSP | D |
2 | M | E | M | BSP | CH |
3 | M | N/S/R/K/W | D | E | N/S/R/K/W |
4 | BSP | GPB | GPB | E | N/S/R/K/W |
5 | PH | GWB | E | SOL | GZ |
6 | CH | KUG | GWB | BUB | |
7 | DGB | ||||
8 | REL |
4c: STEINWENDTER Manuel
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | BSP | D | E | D |
2 | E | M | E | M | GWB |
3 | GPB | N/S/R/K/W | M | D | N/S/R/K/W |
4 | REL | E | CH | DGB | N/S/R/K/W |
5 | PH | BUB | GPB | CH | GZ |
6 | BUB | GWB | SOL | ||
7 | KUG | BSP | |||
8 | BSP |
4d: WOLF Sabine
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | BSP | M | E | M |
2 | E | D | E | D | E |
3 | GWB | N/S/R/K/W | PH | GPB | N/S/R/K/W |
4 | BUB | M | GWB | GZ | N/S/R/K/W |
5 | DGB | REL | BUB | KUG | D |
6 | SOL | GPB | CH | CH | |
7 | REL | BSP | |||
8 | BSP |
4e: PAAR Sabine
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | BSP | E | REL | E |
2 | E | M | D | E | D |
3 | GZ | N/S/R/K/W | BUB | D | N/S/R/K/W |
4 | CH | GPB | M | CH | N/S/R/K/W |
5 | GWB | SOL | GWB | M | BUB |
6 | DGB | PH | GPB | KUG | |
7 | BSP | ||||
8 | BSP |