aktuelle Stundenpläne folgen in den nächsten Tagen
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | D | K/N/S/R | M | BE | D |
2 | E | K/N/S/R | D | M | E |
3 | BS | E | BU | D | PH |
4 | M | RK | PH | ME | WE |
5 | GS | ENS | ME | Chor | WE |
6 | BO | GW | ME | RK | K/N/S/R |
7 | EH | BS | |||
8 | EH | BS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | K/N/S/R | E | M | ME |
2 | D | K/N/S/R | D | GW | PH |
3 | BS | D | EH | BE | D |
4 | GW | M | EH | E | E |
5 | BO | WE | GS | PH | RK |
6 | WE | BU | K/N/S/R | ||
7 | BS | ||||
8 | BS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | GS | K/N/S/R | GZ | E | BS |
2 | M | K/N/S/R | BO | D | ME |
3 | D | M | PH | BE | RK |
4 | E | E | D | M | D |
5 | BU | PH | BS | GW | |
6 | GW | BS | K/N/S/R | ||
7 | WE | EH | |||
8 | WE | EH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | RK | K/N/S/R | ME | M | BS |
2 | E | K/N/S/R | E | M | D |
3 | WE | RK | D | BU | E |
4 | WE | M | D | D | GW |
5 | PH | BO | BS | GS | GZ |
6 | GW | BE | BS | PH | K/N/S/R |
7 | EH | ||||
8 | EH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | E | K/N/S/R | M | WE | BS |
2 | D | K/N/S/R | D | WE | D |
3 | M | E | GW | D | EH |
4 | M | BO | E | PH | EH |
5 | ME | PH | BS | RK | BE |
6 | BU | GS | BS | GW | K/N/S/R |
Stunden |
MO |
DI | MI | DO | FR |
1 | M | BE | BS | GZ | M |
2 | BS | ME | BS | D | E |
3 | D | K/N/S/R | E | M | CH |
4 | E | D | D | GS | K/N/S/R |
5 | GW | ENS | ME | RK | K/N/S/R |
6 | RK | BU | ME | Chor | GW |
7 | GS | PH | |||
8 | BU | CH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | BU | BU | BS | BE | E |
2 | BS | D | BS | GS | GZ |
3 | E | K/N/S/R | M | E | M |
4 | D | M | D | GW | K/N/S/R |
5 | GS | GW | PH | D | K/N/S/R |
6 | RK | SOL | CH | CH |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | E | M | RK | GW | D |
2 | RK | GZ | SOL | D | M |
3 | M | K/N/S/R | CH | D | BU |
4 | CH | BU | BS | BE | K/N/S/R |
5 | D | E | E | GS | K/N/S/R |
6 | GW | PH | GS | ||
7 | BS | ||||
8 | BS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 | M | E | D | M | BE |
2 | D | PH | SOL | D | CH |
3 | GS | K/N/S/R | E | E | M |
4 | GW | D | BS | CH | K/N/S/R |
5 | RK | GS | GZ | BU | K/N/S/R |
6 | BU | GW | RK | ||
7 | BS | ||||
8 | BS |
Stunden | MO | DI | MI | DO | FR |
1 |
BU | D | BU | GS | M |
2 |
D | E | M | E | D |
3 |
GW | K/N/S/R | RK | BE | E |
4 |
M | CH | BS | D | K/N/S/R |
5 | PH | GZ | GS | CH | K/N/S/R |
6 | SOL | RK | GW | ||
7 | BS | ||||
8 | BS |